1Events Primary Table
| Column Name | Description | Data Type |
|---|---|---|
| EVENT_ID | Unique event identifier. | BIGINT |
| EVENT_DATE | Date event took place. | DATE |
| EVENT_TYPE_ID | Identifier referencing event information from VALID_EVENT_TYPES. | BIGINT |
| PROC_DT | Time at which record was processed. | TIMESTAMP |
2Matches Primary Table
| Column Name | Description | Data Type |
|---|---|---|
| MATCH_ID | Unique match identifier | BIGINT |
| P1 | Player 1 Username. | VARCHAR(30) |
| P2 | Player 2 Username. | VARCHAR(30) |
| P1_WINS | Number of game wins by Player 1. | INT |
| P2_WINS | Number of game wins by Player 2. | INT |
| MATCH_WINNER | Winner of the match (P1 or P2). | VARCHAR(2) |
| P1_DECK_ID | Identifier referencing Player 1's deck information from VALID_DECKS. | BIGINT |
| P2_DECK_ID | Identifier referencing Player 2's deck information from VALID_DECKS. | BIGINT |
| P1_NOTE | Additional Notes for Player 1. | VARCHAR(100) |
| P2_NOTE | Additional Notes for Player 2. | VARCHAR(100) |
| EVENT_ID | Identifier referencing event information from EVENTS. | BIGINT |
| PROC_DT | Time at which record was processed. | TIMESTAMP |
3Event Standings Primary Table
| Column Name | Description | Data Type |
|---|---|---|
| EVENT_ID | Unique event identifier | BIGINT |
| P1 | Player 1 Username. | VARCHAR(30) |
| BYES | Total byes received during event. | INT |
| EVENT_RANK | Final standing/rank in the event. | INT |
| PROC_DT | Time at which record was processed. | TIMESTAMP |
4Valid Decks Secondary Table
| Column Name | Description | Data Type |
|---|---|---|
| FORMAT | Format of deck. | VARCHAR(30) |
| ARCHETYPE | Archetype of deck. | VARCHAR(30) |
| SUBARCHETYPE | Sub-archetype of the deck. | VARCHAR(30) |
| DECK_ID | Unique deck identifier. | BIGINT |
| PROC_DT | Time at which record was processed. | TIMESTAMP |
5Valid Event Types Secondary Table
| Column Name | Description | Data Type |
|---|---|---|
| FORMAT | Format played during event. | VARCHAR(30) |
| EVENT_TYPE | Type of event (e.g., CHALLENGE). | VARCHAR(30) |
| EVENT_TYPE_ID | Unique event type identifier. | BIGINT |
| PROC_DT | Time at which record was processed. | TIMESTAMP |